Complete the set
WoW Forever item sets
Every item set in the game files, with its pieces, bonuses and the level its gear is for.
Item sets to finish while leveling: Sets you can complete before level 40, with the bonuses and where every piece comes from.
184item sets
| Set | Pieces | Classes | Item level |
|---|---|---|---|
| Item level 90 and up 11 sets | |||
| 83 bonuses | Paladin | 98Requires 60 | |
| 83 bonuses | Paladin | 98Requires 60 | |
| 94 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 92Requires 60 | |
| 94 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 92Requires 60 | |
| 94 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 92Requires 60 | |
| 94 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 92Requires 60 | |
| 94 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 92Requires 60 | |
| 94 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 92Requires 60 | |
| 94 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 92Requires 60 | |
| 94 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 92Requires 60 | |
| 94 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 92Requires 60 | |
| Item level 80–89 9 sets | |||
| 52 bonuses | Paladin | 88Requires 60 | |
| 52 bonuses | Warrior | 88Requires 60 | |
| 52 bonuses | Rogue | 88Requires 60 | |
| 52 bonuses | Warlock | 88Requires 60 | |
| 52 bonuses | Mage | 88Requires 60 | |
| 52 bonuses | Priest | 88Requires 60 | |
| 53 bonuses | Druid | 88Requires 60 | |
| 52 bonuses | Shaman | 88Requires 60 | |
| 52 bonuses | Hunter | 88Requires 60 | |
| Item level 70–79 21 sets | |||
| 63 bonuses | Mage | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Warrior | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Warlock | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Priest | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Hunter | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Shaman | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Warrior | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Warlock | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Rogue | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Hunter | 71Requires 60 | |
| 63 bonuses | Paladin | 71Requires 60 | |
| 31 bonus | Paladin | 70Requires 60 | |
| 31 bonus | Warrior | 70Requires 60 | |
| 31 bonus | Rogue | 70Requires 60 | |
| 31 bonus | Priest | 70Requires 60 | |
| 31 bonus | Shaman | 70Requires 60 | |
| 31 bonus | Warlock | 70Requires 60 | |
| 22 bonuses | Any class | 70Requires 60 | |
| 31 bonus | Druid | 70Requires 60 | |
| 31 bonus | Mage | 70Requires 60 | |
| 31 bonus | Hunter | 70Requires 60 | |
| Item level 65–69 66 sets | |||
| 53 bonuses | Priest | 68Requires 60 | |
| 53 bonuses | Hunter | 68Requires 60 | |
| 84 bonuses | Any class | 66 | |
| 84 bonuses | Any class | 66 | |
| 84 bonuses | Any class | 66 | |
| 84 bonuses | Any class | 66 | |
| 85 bonuses | Any class | 66 | |
| 84 bonuses | Any class | 66 | |
| 84 bonuses | Any class | 66 | |
| 84 bonuses | Any class | 66 | |
| 84 bonuses | Any class | 66 | |
| 53 bonuses | Shaman | 65Requires 60 | |
| 22 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 31 bonus | Any class | 65Requires 60 | |
| 31 bonus | Any class | 65Requires 60 | |
| 53 bonuses | Warlock | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Paladin | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Warrior | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Shaman | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Priest | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Hunter | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Priest | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Druid | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Mage | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Druid | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Warlock | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Shaman | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Rogue | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Paladin | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Shaman | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Druid | 65Requires 60 | |
| 53 bonuses | Paladin | 65Requires 60 | |
| 53 bonuses | Druid | 65Requires 60 | |
| 53 bonuses | Mage | 65Requires 60 | |
| 53 bonuses | Rogue | 65Requires 60 | |
| 31 bonus | Any class | 65Requires 60 | |
| 31 bonus | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 32 bonuses | Any class | 65Requires 60 | |
| 53 bonuses | Warrior | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Paladin | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Warrior | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Shaman | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Priest | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Hunter | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Priest | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Druid | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Mage | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Druid | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Warlock | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Shaman | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Rogue | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Paladin | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Shaman | 65Requires 60 | |
| 63 bonuses | Druid | 65Requires 60 | |
| Item level 60–64 64 sets | |||
| 11 bonus | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 63 | |
| 85 bonuses | Any class | 63Requires 58 | |
| 85 bonuses | Any class | 63Requires 58 | |
| 63 bonuses | Priest | 63Requires 58 | |
| 63 bonuses | Mage | 63Requires 58 | |
| 63 bonuses | Rogue | 63Requires 58 | |
| 21 bonus | Any class | 63Requires 58 | |
| 85 bonuses | Any class | 63Requires 58 | |
| 11 bonus | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 63 | |
| 85 bonuses | Priest, Mage, Warlock | 63Requires 58 | |
| 85 bonuses | Any class | 63Requires 58 | |
| 85 bonuses | Any class | 63Requires 58 | |
| 11 bonus | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 63 | |
| 85 bonuses | Any class | 63Requires 58 | |
| 85 bonuses | Any class | 63Requires 58 | |
| 11 bonus | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 63 | |
| 85 bonuses | Any class | 63Requires 58 | |
| 86 bonuses | Any class | 63Requires 58 | |
| 32 bonuses | Any class | 62Requires 57 | |
| 32 bonuses | Any class | 62Requires 57 | |
| 43 bonuses | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 62Requires 57 | |
| 21 bonus | Any class | 62Requires 55 | |
| 85 bonuses | Any class | 61Requires 56 | |
| 54 bonuses | Any class | 61Requires 56 | |
| 54 bonuses | Any class | 61Requires 56 | |
| 54 bonuses | Any class | 61Requires 56 | |
| 85 bonuses | Any class | 61Requires 56 | |
| 54 bonuses | Any class | 61Requires 56 | |
| 21 bonus | Any class | 61Requires 56 | |
| 54 bonuses | Any class | 61Requires 56 | |
| 31 bonus | Any class | 61Requires 56 | |
| 32 bonuses | Any class | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Paladin | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Warrior | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Shaman | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Priest | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Hunter | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Priest | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Druid | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Mage | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Druid | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Warlock | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Shaman | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Rogue | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Paladin | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Shaman | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Druid | 60Requires 55 | |
| 21 bonus | Any class | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Paladin | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Warrior | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Shaman | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Priest | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Hunter | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Priest | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Druid | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Mage | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Druid | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Warlock | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Shaman | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Rogue | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Paladin | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Shaman | 60Requires 55 | |
| 63 bonuses | Druid | 60Requires 55 | |
| 31 bonus | Warrior, Paladin, Hunter, Rogue, Priest, Shaman, Mage, Warlock, Druid | 60Requires 60 | |
| Below item level 60 13 sets | |||
| 21 bonus | Any class | 58Requires 53 | |
| 64 bonuses | Any class | 57Requires 52 | |
| 32 bonuses | Any class | 56Requires 51 | |
| 54 bonuses | Any class | 55Requires 50 | |
| 62 bonuses | Any class | 50Requires 45 | |
| 54 bonuses | Any class | 46Requires 41 | |
| 65 bonuses | Any class | 44Requires 39 | |
| 61 bonus | Rogue | 42 | |
| 54 bonuses | Any class | 35Requires 30 | |
| 31 bonus | Any class | 25Requires 20 | |
| 54 bonuses | Any class | 24Requires 19 | |
| 54 bonuses | Any class | 23Requires 18 | |
| 54 bonuses | Any class | 22Requires 17 | |
Sets, pieces and bonuses come from the WoW Forever game files. Pieces marked provisional on their pages use stats seen in the live game until the game sends them.