Captain Dirgehammer

Vendor in Alterac Valley

Captain Dirgehammer

<Armor Quartermaster>

Captain Dirgehammer <Armor Quartermaster> is a level 55 NPC in WoW Forever found in Alterac Valley. Sells 96 items, including Field Marshal's Chain Breastplate.

Level
55
Alliance
Friendly
Sells
96 items

Shop

What Captain Dirgehammer sells

Items Captain Dirgehammer sells, lowest level first
ItemRequiresPrice
Field Marshal's Chain Breastplate Level 60 17g 53s 60c
Field Marshal's Chain Helm Level 60 13g 10s 27c
Field Marshal's Chain Spaulders Level 60 13g 30s 92c
Field Marshal's Coronal Level 60 8g 83s 44c
Field Marshal's Coronet Level 60 9g 25s 90c
Field Marshal's Dragonhide Breastplate Level 60 14g 94s 13c
Field Marshal's Dragonhide Helmet Level 60 11g 16s 50c
Field Marshal's Dragonhide Spaulders Level 60 11g 8s 40c
Field Marshal's Dreadweave Robe Level 60 11g 90s 92c
Field Marshal's Dreadweave Shoulders Level 60 8g 89s 91c
Field Marshal's Headdress Level 60 9g 19s 78c
Field Marshal's Lamellar Chestplate Level 60 11g 99s 43c
Field Marshal's Lamellar Faceguard Level 60 9g 2s 85c
Field Marshal's Lamellar Pauldrons Level 60 8g 44s 8c
Field Marshal's Leather Chestpiece Level 60 14g 99s 59c
Field Marshal's Leather Epaulets Level 60 11g 40s 87c
Field Marshal's Leather Mask Level 60 11g 32s 78c
Field Marshal's Plate Armor Level 60 11g 29s 82c
Field Marshal's Plate Helm Level 60 8g 50s 64c
Field Marshal's Plate Shoulderguards Level 60 8g 57s 12c
Field Marshal's Satin Mantle Level 60 9g 26s 34c
Field Marshal's Satin Vestments Level 60 12g 39s 50c
Field Marshal's Silk Spaulders Level 60 8g 70s 42c
Field Marshal's Silk Vestments Level 60 11g 56s 18c
Knight-Captain's Chain Hauberk Level 60 9g 82s 51c
Knight-Captain's Chain Legguards Level 60 9g 86s 18c
Knight-Captain's Dragonhide Chestpiece Level 60 8g 24s 88c
Knight-Captain's Dragonhide Leggings Level 60 8g 27s 85c
Knight-Captain's Dreadweave Legguards Level 60 6g 64s 73c
Knight-Captain's Dreadweave Tunic Level 60 6g 67s 17c
Knight-Captain's Lamellar Breastplate Level 60 6g 37s 60c
Knight-Captain's Lamellar Leggings Level 60 6g 39s 99c
Knight-Captain's Leather Chestpiece Level 60 8g 37s 3c
Knight-Captain's Leather Legguards Level 60 8g 40s 1c
Knight-Captain's Plate Hauberk Level 60 6g 74s 45c
Knight-Captain's Plate Leggings Level 60 6g 76s 90c
Knight-Captain's Satin Legguards Level 60 6g 79s 35c
Knight-Captain's Satin Tunic Level 60 6g 81s 72c
Knight-Captain's Silk Legguards Level 60 6g 84s 17c
Knight-Captain's Silk Tunic Level 60 6g 86s 62c
Knight-Lieutenant's Chain Greaves Level 60 6g 86s 39c
Knight-Lieutenant's Chain Vices Level 60 4g 57s 24c
Knight-Lieutenant's Dragonhide Grips Level 60 3g 82s 37c
Knight-Lieutenant's Dragonhide Treads Level 60 5g 75s 65c
Knight-Lieutenant's Dreadweave Handwraps Level 60 3g 8s 12c
Knight-Lieutenant's Dreadweave Walkers Level 60 4g 63s 85c
Knight-Lieutenant's Lamellar Gauntlets Level 60 2g 99s 30c
Knight-Lieutenant's Lamellar Sabatons Level 60 4g 50s 62c
Knight-Lieutenant's Leather Grips Level 60 3g 87s 89c
Knight-Lieutenant's Leather Walkers Level 60 5g 83s 92c
Knight-Lieutenant's Plate Gauntlets Level 60 3g 12s 53c
Knight-Lieutenant's Plate Greaves Level 60 4g 70s 47c
Knight-Lieutenant's Satin Handwraps Level 60 3g 14s 72c
Knight-Lieutenant's Satin Walkers Level 60 4g 28s 71c
Knight-Lieutenant's Silk Handwraps Level 60 2g 94s 86c
Knight-Lieutenant's Silk Walkers Level 60 4g 43s 96c
Lieutenant Commander's Chain Helm Level 60 8g 33s 99c
Lieutenant Commander's Chain Shoulders Level 60 8g 40s 82c
Lieutenant Commander's Dragonhide Headguard Level 60 7g 24c
Lieutenant Commander's Dragonhide Shoulders Level 60 7g 2s 89c
Lieutenant Commander's Dreadweave Cowl Level 60 5g 64s 38c
Lieutenant Commander's Dreadweave Spaulders Level 60 5g 66s 50c
Lieutenant Commander's Lamellar Headguard Level 60 5g 77s 19c
Lieutenant Commander's Lamellar Shoulders Level 60 5g 79s 31c
Lieutenant Commander's Leather Helm Level 60 7g 10s 78c
Lieutenant Commander's Leather Shoulders Level 60 7g 13s 44c
Lieutenant Commander's Plate Helm Level 60 5g 72s 82c
Lieutenant Commander's Plate Shoulders Level 60 5g 74s 95c
Lieutenant Commander's Satin Hood Level 60 5g 77s 7c
Lieutenant Commander's Satin Mantle Level 60 5g 79s 20c
Lieutenant Commander's Silk Cowl Level 60 5g 81s 26c
Lieutenant Commander's Silk Mantle Level 60 5g 83s 39c
Marshal's Chain Boots Level 60 11g 24s 21c
Marshal's Chain Grips Level 60 7g 48s 99c
Marshal's Chain Legguards Level 60 15g 20s 49c
Marshal's Dragonhide Boots Level 60 9g 22s 17c
Marshal's Dragonhide Gauntlets Level 60 6g 35s 96c
Marshal's Dragonhide Legguards Level 60 12g 81s 24c
Marshal's Dreadweave Boots Level 60 7g 77s 16c
Marshal's Dreadweave Gloves Level 60 5g 33s 52c
Marshal's Dreadweave Leggings Level 60 10g 21s 31c
Marshal's Lamellar Boots Level 60 7g 74s 25c
Marshal's Lamellar Gloves Level 60 5g 14s 33c
Marshal's Lamellar Legplates Level 60 10g 70s 72c
Marshal's Leather Footguards Level 60 9g 46s 85c
Marshal's Leather Handgrips Level 60 6g 50s
Marshal's Leather Leggings Level 60 13g 9s 44c
Marshal's Plate Boots Level 60 7g 48s 91c
Marshal's Plate Gauntlets Level 60 5g 1s 11c
Marshal's Plate Legguards Level 60 9g 83s 54c
Marshal's Satin Gloves Level 60 4g 89s 88c
Marshal's Satin Pants Level 60 10g 63s 17c
Marshal's Satin Sandals Level 60 7g 31s 99c
Marshal's Silk Footwraps Level 60 7g 88s 57c
Marshal's Silk Gloves Level 60 5g 31s 32c
Marshal's Silk Leggings Level 60 10g 70s 11c

Where this data comes from

WoW Forever’s game files hold no NPC spawns or shops, so Captain Dirgehammer’s zone, stock, prices, drops and map position come from data collected from the live game. The map and every item’s details come from the game files.

View list