WoW Forever fist weapons
All fist weapons in the game files, highest required level first, with where each comes from and the specs that rank it highest. Hover one for its stats, or open it for every source and every build.
Weapons by level to 30: A weapon for each level range to 30, by class and spec, with where to get it.
48items
Level 60
| Item | Requires | Item level | DPS | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 60 | 78 | 59.5Speed 2.90 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 78 | 59.5Speed 2.90 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 78 | 59.5Speed 2.90 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 78 | 59.5Speed 2.90 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 47.2Speed 2.90 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 47.2Speed 2.90 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 47.2Speed 2.90 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 47.2Speed 2.90 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 66 | 23.3Speed 1.50 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 66 | 23.3Speed 1.50 | No source on record | No spec’s top ten |
Levels 50–59
| Item | Requires | Item level | DPS | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 58 | 63 | 41.5Speed 2.70 | Crafted | ||
| Level 57 | 62 | 40.8Speed 1.80 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 56 | 61 | 40.2Speed 2.60 | Other drop | ||
| Level 56 | 61 | 40.0Speed 1.50 | Stats not in the game files yet | No spec’s top ten | |
| Level 56 | 61 | 40.2Speed 2.60 | Dungeon drop | ||
| Level 55 | 60 | 39.2Speed 1.30 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 39.4Speed 1.80 | Dungeon drop | ||
| Level 55 | 60 | 35.8Speed 1.80 | Dungeon drop | ||
| Level 52 | 57 | 25.0Speed 2.20 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 51 | 56 | 36.7Speed 1.50 | Dungeon drop | ||
| Level 50 | 55 | 36.5Speed 2.40 | Crafted |
|
|
| Level 50 | 55 | 32.8Speed 2.50 | No source on record | No spec’s top ten |
Levels 40–49
| Item | Requires | Item level | DPS | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 48 | 53 | 31.5Speed 2.60 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 47 | 52 | 34.4Speed 1.80 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 42 | 47 | 31.5Speed 2.60 | Other drop |
|
|
| Level 42 | 47 | 31.5Speed 2.60 | Other drop |
|
|
| Level 40 | 45 | 30.4Speed 2.40 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 40 | 45 | 26.5Speed 2.60 | Crafted |
Levels 30–39
| Item | Requires | Item level | DPS | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 33 | 38 | 20.4Speed 2.40 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 30 | 35 | 17.3Speed 1.50 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 30 | 35 | 17.3Speed 1.50 | Vendor | No spec’s top ten |
Levels 20–29
| Item | Requires | Item level | DPS | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 29 | 34 | 21.9Speed 1.60 | Dungeon drop |
|
|
| Level 26 | 31 | 16.3Speed 2.40 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 23 | 28 | 17.7Speed 1.70 | Dungeon drop | ||
| Level 20 | 25 | 11.7Speed 1.50 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 20 | 25 | 11.7Speed 1.50 | Vendor | No spec’s top ten |
Levels 10–19
| Item | Requires | Item level | DPS | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 17 | 22 | 14.6Speed 2.50 | Dungeon drop | ||
| Level 16 | 21 | 10.4Speed 2.40 | Crafted | ||
| Level 13 | 18 | 12.3Speed 2.00 | Dungeon drop | ||
| Level 10 | 15 | 6.8Speed 1.40 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 10 | 15 | 6.8Speed 1.40 | Vendor | No spec’s top ten |
Levels 1–9
| Item | Requires | Item level | DPS | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 52 | 34.5Speed 2.00 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 52 | 34.5Speed 2.00 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 40 | 18.2Speed 2.20 | Quest | ||
| Level 1 | 40 | 18.1Speed 2.40 | Quest | ||
| Level 1 | 60 | 35.8Speed 2.40 | Quest | ||
| Level 1 | 57 | 34.0Speed 2.50 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 52 | 31.1Speed 1.40 | Quest | No spec’s top ten |