WoW Forever mail chest armor
All mail chest armor in the game files, highest required level first, with where each comes from and the specs that rank it highest. Hover one for its stats, or open it for every source and every build.
The items most specs want: Leveling items that the most builds score as a top upgrade, and which ones bind on equip so you can sell them.
250items
Level 60
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 60 | 92 | 576 | Naxxramas, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 92 | 576 | Naxxramas, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 88 | 553 | Ahn'Qiraj Temple, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 88 | 553 | Ahn'Qiraj Temple, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 80 | 506 | Naxxramas, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 74 | 470 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 74 | 470 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 74 | 470 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 72 | 458 | Ruins of Ahn'Qiraj, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 68 | 434 | Crafted | ||
| Level 60 | 65 | 416 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 416 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 416 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 416 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 416 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 416 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 416 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 416 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 68 | 398 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 68 | 398 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 68 | 398 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 381 | Zul'Gurub, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 347 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 347 | Other drop | No spec’s top ten |
Levels 50–59
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 59 | 64 | 342 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 59 | 64 | 342 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 370 | Dungeon drop | ||
| Level 58 | 63 | 370 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 370 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 370 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 370 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 370 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 370 | Dungeon drop | ||
| Level 57 | 63 | 404 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 398 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 365 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 365 | Dungeon drop | ||
| Level 57 | 62 | 365 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 365 | Crafted | ||
| Level 57 | 62 | 332 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 332 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 332 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 299 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 56 | 61 | 360 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 56 | 61 | 360 | Dungeon drop | ||
| Level 56 | 61 | 360 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 56 | 61 | 327 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 354 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 354 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 354 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 354 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 354 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 354 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 354 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 354 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 322 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 54 | 59 | 317 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 54 | 59 | 317 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 53 | 58 | 344 | Crafted |
|
|
| Level 53 | 58 | 344 | Dungeon drop | ||
| Level 53 | 58 | 313 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 53 | 58 | 313 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 52 | 57 | 369 | Dungeon drop |
|
|
| Level 52 | 57 | 338 | Crafted | ||
| Level 52 | 57 | 338 | Dungeon drop |
|
|
| Level 52 | 57 | 338 | Other drop | ||
| Level 52 | 57 | 307 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 52 | 57 | 307 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 51 | 56 | 303 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 51 | 56 | 303 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 51 | 56 | 303 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 50 | 55 | 298 | Other drop | No spec’s top ten |
Levels 40–49
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 49 | 54 | 322 | Dungeon drop |
|
|
| Level 49 | 54 | 322 | Crafted | ||
| Level 49 | 54 | 293 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 49 | 54 | 293 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 49 | 54 | 264 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 48 | 53 | 288 | Crafted | ||
| Level 48 | 53 | 288 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 47 | 52 | 311 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 47 | 52 | 311 | Crafted | ||
| Level 47 | 52 | 283 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 47 | 52 | 283 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 46 | 51 | 306 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 46 | 51 | 278 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 46 | 51 | 278 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 45 | 50 | 273 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 45 | 50 | 259 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 44 | 49 | 268 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 43 | 48 | 290 | Dungeon drop | ||
| Level 43 | 48 | 263 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 42 | 47 | 284 | Dungeon drop | ||
| Level 42 | 47 | 258 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 42 | 47 | 258 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 41 | 46 | 254 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 41 | 46 | 254 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 41 | 46 | 254 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 40 | 45 | 248 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 40 | 45 | 248 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 40 | 45 | 224 | Other drop | No spec’s top ten |
Levels 30–39
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 39 | 44 | 294 | Other drop |
|
|
| Level 39 | 44 | 270 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 39 | 43 | 266 | Dungeon drop | ||
| Level 39 | 44 | 245 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 39 | 44 | 245 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 39 | 44 | 245 | Crafted | ||
| Level 38 | 43 | 242 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 37 | 42 | 238 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 37 | 42 | 238 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 36 | 41 | 234 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 36 | 41 | 234 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 35 | 42 | 238 | Quest |
|
|
| Level 35 | 40 | 231 | Crafted | ||
| Level 35 | 40 | 231 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 35 | 40 | 231 | Crafted | ||
| Level 34 | 39 | 250 | Dungeon drop | ||
| Level 34 | 39 | 227 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 34 | 39 | 227 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 33 | 38 | 245 | Dungeon drop | ||
| Level 33 | 38 | 223 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 32 | 37 | 219 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 32 | 37 | 208 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 31 | 36 | 238 | Crafted | ||
| Level 31 | 36 | 216 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 31 | 36 | 216 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 30 | 35 | 235 | Dungeon drop | ||
| Level 30 | 35 | 213 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 30 | 35 | 213 | Other drop | No spec’s top ten |
Levels 20–29
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 29 | 34 | 210 | Crafted | ||
| Level 29 | 34 | 210 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 28 | 33 | 207 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 28 | 33 | 207 | Other drop | ||
| Level 28 | 33 | 186 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 27 | 32 | 225 | Other drop |
|
|
| Level 27 | 32 | 204 | Crafted | ||
| Level 26 | 31 | 221 | Dungeon drop |
|
|
| Level 26 | 31 | 201 | Other drop | ||
| Level 26 | 31 | 201 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 25 | 30 | 218 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 25 | 30 | 198 | Other drop | ||
| Level 25 | 30 | 198 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 25 | 30 | 198 | Crafted | ||
| Level 24 | 29 | 214 | Crafted |
|
|
| Level 24 | 29 | 195 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 24 | 29 | 195 | Other drop | ||
| Level 23 | 28 | 211 | Dungeon drop |
|
|
| Level 23 | 28 | 192 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 23 | 28 | 192 | Other drop | ||
| Level 23 | 28 | 173 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 22 | 27 | 208 | Crafted | ||
| Level 22 | 27 | 208 | Crafted | ||
| Level 22 | 27 | 208 | Crafted | ||
| Level 22 | 27 | 208 | Dungeon drop | ||
| Level 22 | 27 | 208 | Crafted | ||
| Level 22 | 27 | 208 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 22 | 27 | 208 | Crafted |
|
|
| Level 22 | 27 | 189 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 22 | 27 | 179 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 21 | 26 | 186 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 21 | 26 | 186 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 20 | 25 | 183 | Other drop | No spec’s top ten |
Levels 10–19
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 19 | 24 | 180 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 18 | 23 | 194 | Dungeon drop |
|
|
| Level 18 | 23 | 177 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 18 | 23 | 177 | Crafted | ||
| Level 18 | 23 | 177 | Other drop | ||
| Level 17 | 22 | 165 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 17 | 22 | 156 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 16 | 21 | 171 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 16 | 21 | 171 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 15 | 20 | 184 | Dungeon drop |
|
|
| Level 15 | 20 | 184 | Crafted |
|
|
| Level 15 | 20 | 184 | Crafted | ||
| Level 15 | 20 | 184 | Crafted | ||
| Level 15 | 20 | 184 | Crafted | ||
| Level 15 | 20 | 184 | Crafted |
|
|
| Level 15 | 20 | 168 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 15 | 20 | 168 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 13 | 18 | 178 | Dungeon drop | ||
| Level 13 | 18 | 162 | Other drop | ||
| Level 13 | 18 | 162 | Crafted | ||
| Level 13 | 18 | 162 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 12 | 17 | 159 | Other drop | ||
| Level 12 | 17 | 159 | Other drop | ||
| Level 12 | 17 | 151 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 11 | 16 | 151 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 11 | 16 | 151 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 11 | 16 | 151 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 11 | 16 | 136 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 10 | 15 | 144 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 10 | 15 | 144 | Other drop | No spec’s top ten |
Levels 1–9
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 9 | 14 | 130 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 9 | 14 | 123 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 8 | 13 | 129 | Other drop |
|
|
| Level 8 | 13 | 129 | Other drop |
|
|
| Level 8 | 13 | 129 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 7 | 12 | 122 | Crafted |
|
|
| Level 7 | 12 | 122 | Crafted |
|
|
| Level 6 | 11 | 115 | Vendor | ||
| Level 6 | 11 | 115 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 6 | 11 | 115 | Other drop | ||
| Level 5 | 10 | 108 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 5 | 10 | 102 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 5 | 10 | 102 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 5 | 10 | 97 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 3 | 8 | 93 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 2 | 10 | 108 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 2 | 7 | 81 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 65 | 416 | Zul'Gurub, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 60 | 387 | Quest | ||
| Level 1 | 60 | 387 | Quest | ||
| Level 1 | 42 | 262 | Quest | ||
| Level 1 | 30 | 218 | Quest | ||
| Level 1 | 30 | 218 | Quest | ||
| Level 1 | 59 | 317 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 59 | 317 | Quest | ||
| Level 1 | 58 | 313 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 58 | 313 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 57 | 307 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 55 | 298 | Quest |
|
|
| Level 1 | 53 | 288 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 50 | 273 | Quest | ||
| Level 1 | 49 | 268 | Quest | ||
| Level 1 | 45 | 248 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 45 | 248 | Quest | ||
| Level 1 | 44 | 245 | Quest | ||
| Level 1 | 42 | 238 | Quest | ||
| Level 1 | 25 | 183 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 25 | 183 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 24 | 180 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 24 | 180 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 24 | 180 | Quest |
|
|
| Level 1 | 23 | 177 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 22 | 174 | Quest | ||
| Level 1 | 15 | 144 | Quest | ||
| Level 1 | 13 | 129 | Quest | ||
| Level 1 | 13 | 129 | Quest | ||
| Level 1 | 1 | 39 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 10 | 102 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 10 | 102 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 5 | 67 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 5 | 67 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 5 | 67 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 5 | 67 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 5 | 67 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 5 | 67 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 5 | 67 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 1 | 37 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 1 | 37 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 5 | 63 | Other drop | No spec’s top ten |