WoW Forever mail shoulders
All mail shoulders in the game files, highest required level first, with where each comes from and the specs that rank it highest. Hover one for its stats, or open it for every source and every build.
The items most specs want: Leveling items that the most builds score as a top upgrade, and which ones bind on equip so you can sell them.
186items
Level 60
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 60 | 86 | 406 | Naxxramas, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 86 | 406 | Naxxramas, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 81 | 384 | Ahn'Qiraj Temple, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 78 | 371 | Ahn'Qiraj Temple, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 74 | 353 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 74 | 353 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 74 | 353 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | Vendor |
|
|
| Level 60 | 65 | 312 | Vendor | ||
| Level 60 | 65 | 312 | Vendor | ||
| Level 60 | 65 | 312 | Vendor | ||
| Level 60 | 65 | 312 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | Vendor | ||
| Level 60 | 65 | 312 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 312 | Vendor |
|
|
| Level 60 | 65 | 312 | Vendor | ||
| Level 60 | 61 | 294 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 61 | 294 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 61 | 294 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 61 | 294 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 71 | 311 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 71 | 311 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 71 | 311 | Vendor | No spec’s top ten | |
| Level 60 | 65 | 286 | Zul'Gurub, not open yet | No spec’s top ten |
Levels 50–59
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 58 | 63 | 278 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 278 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 278 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 253 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 253 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 58 | 63 | 253 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 299 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 274 | Dungeon drop | ||
| Level 57 | 62 | 274 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 249 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 57 | 62 | 249 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 56 | 61 | 270 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 56 | 61 | 245 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 56 | 61 | 245 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | Dungeon drop | ||
| Level 55 | 60 | 266 | Crafted |
|
|
| Level 55 | 60 | 266 | Dungeon drop | ||
| Level 55 | 60 | 266 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 266 | Other drop | ||
| Level 55 | 60 | 266 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 55 | 60 | 242 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 54 | 59 | 262 | Crafted | ||
| Level 54 | 59 | 238 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 53 | 58 | 258 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 53 | 58 | 234 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 52 | 57 | 254 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 52 | 57 | 231 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 51 | 56 | 250 | Dungeon drop | ||
| Level 51 | 56 | 250 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 51 | 56 | 227 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 51 | 56 | 227 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 50 | 55 | 246 | Dungeon drop | ||
| Level 50 | 55 | 246 | Dungeon drop | ||
| Level 50 | 55 | 223 | Crafted | ||
| Level 50 | 55 | 201 | Other drop | No spec’s top ten |
Levels 40–49
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 49 | 54 | 220 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 49 | 54 | 220 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 48 | 53 | 216 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 48 | 53 | 216 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 47 | 52 | 233 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 47 | 52 | 212 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 46 | 51 | 209 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 45 | 50 | 205 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 44 | 49 | 201 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 44 | 49 | 201 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 43 | 48 | 197 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 43 | 48 | 197 | Crafted | ||
| Level 42 | 47 | 213 | Other drop | ||
| Level 42 | 47 | 213 | Crafted |
|
|
| Level 42 | 47 | 213 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 42 | 47 | 213 | Dungeon drop | ||
| Level 42 | 47 | 213 | Crafted | ||
| Level 42 | 47 | 213 | Crafted | ||
| Level 42 | 47 | 213 | Crafted | ||
| Level 42 | 47 | 194 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 42 | 47 | 194 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 42 | 47 | 194 | Crafted | No spec’s top ten | |
| Level 41 | 46 | 209 | Dungeon drop | ||
| Level 41 | 46 | 190 | Dungeon drop | No spec’s top ten | |
| Level 40 | 45 | 205 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 40 | 45 | 186 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 40 | 45 | 186 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 40 | 45 | 186 | No source on record | No spec’s top ten |
Levels 30–39
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 39 | 44 | 202 | Other drop | ||
| Level 39 | 44 | 184 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 39 | 44 | 184 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 38 | 43 | 199 | Other drop | ||
| Level 38 | 43 | 181 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 38 | 43 | 181 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 37 | 42 | 196 | Dungeon drop | ||
| Level 37 | 42 | 179 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 37 | 42 | 161 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 36 | 41 | 193 | Dungeon drop |
|
|
| Level 36 | 41 | 176 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 36 | 41 | 176 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 35 | 40 | 173 | Other drop | ||
| Level 35 | 40 | 173 | Crafted | ||
| Level 35 | 40 | 173 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 34 | 39 | 153 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 33 | 38 | 167 | Other drop | ||
| Level 33 | 38 | 167 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 32 | 37 | 164 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 31 | 36 | 162 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 30 | 35 | 160 | Crafted | ||
| Level 30 | 35 | 160 | Crafted | ||
| Level 30 | 35 | 160 | Dungeon drop |
|
|
| Level 30 | 35 | 160 | Other drop |
Levels 20–29
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 29 | 34 | 158 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 28 | 33 | 171 | Dungeon drop | ||
| Level 28 | 33 | 155 | Other drop | ||
| Level 28 | 33 | 155 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 27 | 32 | 153 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 27 | 32 | 153 | Crafted |
|
|
| Level 27 | 32 | 153 | Crafted | ||
| Level 27 | 32 | 153 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 26 | 31 | 151 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 25 | 30 | 149 | Vendor |
|
|
| Level 25 | 30 | 149 | Other drop |
|
|
| Level 25 | 30 | 149 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 24 | 29 | 161 | Other drop | ||
| Level 24 | 29 | 146 | Other drop | ||
| Level 23 | 28 | 144 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 23 | 28 | 144 | Vendor | ||
| Level 22 | 27 | 142 | Other drop | ||
| Level 22 | 27 | 142 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 22 | 27 | 142 | Crafted | ||
| Level 22 | 27 | 128 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 21 | 26 | 139 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 21 | 26 | 139 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 20 | 25 | 137 | Other drop | ||
| Level 20 | 25 | 137 | Crafted |
|
Levels 10–19
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 19 | 24 | 128 | Other drop | ||
| Level 18 | 23 | 126 | Other drop | ||
| Level 18 | 23 | 126 | Other drop | ||
| Level 17 | 22 | 130 | Crafted |
|
|
| Level 17 | 22 | 124 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 17 | 22 | 124 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 16 | 21 | 122 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 16 | 21 | 122 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 16 | 21 | 115 | Other drop | No spec’s top ten | |
| Level 15 | 20 | 113 | Other drop |
|
Levels 1–9
| Item | Requires | Item level | Armor | Comes from | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 83 | 393 | Naxxramas, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 68 | 326 | Zul'Gurub, not open yet | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 65 | 286 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 65 | 286 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 62 | 274 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 62 | 274 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 61 | 270 | Quest | ||
| Level 1 | 43 | 199 | Quest | ||
| Level 1 | 36 | 178 | Quest | ||
| Level 1 | 36 | 178 | Quest | ||
| Level 1 | 55 | 223 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 50 | 205 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 47 | 194 | No source on record | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 40 | 173 | Quest |
|
|
| Level 1 | 40 | 173 | Quest |
|
|
| Level 1 | 40 | 173 | Quest | ||
| Level 1 | 38 | 167 | Quest | ||
| Level 1 | 38 | 167 | Quest | ||
| Level 1 | 37 | 164 | Quest | ||
| Level 1 | 36 | 162 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 27 | 142 | Quest | No spec’s top ten | |
| Level 1 | 24 | 135 | Quest | ||
| Level 1 | 22 | 130 | Quest | ||
| Level 1 | 1 | 29 | No source on record | No spec’s top ten |